Кабели- характеристики:
| Волновое сопротивление | | 50 |
| Диаметр центр. проводника, мм | | 0,94 |
| Материал цент. проводника | | медь |
| Диаметр диэлектрика, мм | | 3,0 |
| Материал диэлектрика | | вспененный полиэтилен |
| Диаметр оплетки, мм | | 3.45 |
| Материал оплетки | | сталь |
| Диаметр внешнего изолятора, мм | | 5,02 |
| Материал внешнего изолятора | | ПВХ -поливинилхлорид (PVC) |
| Ёмкость, пФ/метр | | 83,94 |
| Рабочий диапазон температур | | -40/+85 °C |
Применение сплошного центрального медного проводника, физически вспененного диэлектрика и дополнительного экрана из фольги обеспечивают повышенный коэффициент экранирования и низкие потери в широком диапазоне частот.
Таблица затухания для коаксиального кабеля RG-58
| Частота, МГц | Затухание, дБ/100м | Частота, МГц | Затухание, дБ/100м |
|---|---|---|---|
| 150 | 13,4 | 1200 | 40,8 |
| 450 | 24,2 | 1800 | 51,4 |
| 800 | 32,9 | 1900 | 53,1 |
| 900 | 34,8 | 2450 | 61,2 |
Данный кабель предназначен для заделки разъемами только обжимного типа
Тип кабеля: RG-58
Вид кабеля: Коаксиальный