Коэффициент затухания на частоте 150 МГц - 10,5 дБ/100м/мГц.
Бухты по 100 м.
Кабели- характеристики:
| Волновое сопротивление | | 50 |
| Диаметр центр. проводника, мм | | 2,25 |
| Материал цент. проводника | | Медь |
| Диаметр диэлектрика, мм | | 7,24 |
| Материал диэлектрика | | Полиэтилен |
| Материал оплетки | | Луженая медь |
| Диаметр внешнего изолятора, мм | | 10,3 |
| Материал внешнего изолятора | | Поливинилхлорид |
| Ёмкость, пФ/метр | | 93,23 |
Тип кабеля: RG-213
Вид кабеля: Коаксиальный