Кабель LMR-100 является высококачественной альтернативой кабелям RG-316 и RG-174, так как обладает хорошей гибкостью и экранированием, а также низкими потерями.
Таблица затухания для коаксиального кабеля LMR-100
Частота, МГц | Затухание, дБ/100м |
---|---|
30 | 12,9 |
50 | 16,7 |
150 | 29,4 |
220 | 35,8 |
450 | 51,9 |
900 | 74,9 |
1500 | 98,7 |
1800 | 109,0 |
2000 | 115,5 |
2500 | 130,6 |
5800 | 210,3 |
Кабели- характеристики:
Волновое сопротивление | | 50 |
Диаметр центр. проводника, мм | | 0,46 |
Материал цент. проводника | | медь |
Диаметр диэлектрика, мм | | 1,52 |
Материал диэлектрика | | твердый полиэтилен |
Диаметр оплетки, мм | | 2,11 |
Материал оплетки | | луженая медь |
Диаметр внешнего изолятора, мм | | 2,79 |
Материал внешнего изолятора | | ПВХ -поливинилхлорид (PVC) |
Ёмкость, пФ/метр | | 101,1 |
Рабочий диапазон температур | | -40/+85 °C |
Тип кабеля: LMR-100
Вид кабеля: Коаксиальный